Especificaciones:
Descripcion pines
Ra-01 | Ra-02 | Alfiler | Descripción |
1 | - | HORMIGA | Antena |
2 | 1, 2 | GND | GND |
3 | 3 | 3.3V | 3.3V en |
4 | 4 | REINICIAR | Reiniciar |
5 | 5 | DIO0 | IO0 digital, la configuración del software |
6 | 6 | ESD1 | IO1 digital, la configuración del software |
7 | 7 | ESD2 | IO2 digital, la configuración del software |
8 | 8 | ESD3 | IO3 digital, la configuración del software |
9 | 9 | GND | GND |
10 | 10 | ESD4 | IO4 digital, la configuración del software |
11 | 11 | ESD5 | IO5 digital, la configuración del software |
12 | 12 | SCK | SPI de entrada de reloj |
13 | 13 | MISO | salida de datos SPI |
14 | 14 | MOSI | entrada de datos SPI |
15 | 15 | NSS | SPI-EN seleccionada |
dieciséis | dieciséis | GND | GND |
MAS INFORMACION:
Ver video tutorial: